Bolsa FamíliaCalendário do Bolsa Família 2026: datas por final do NIS
O próximo pagamento do Bolsa Família é em quinta-feira, 10 de dezembro de 2026: NIS final 1 (dezembro de 2026).
MDS — Informe Bolsa Família nº 133 (19/10/2026)
| Mês | NIS 1 | NIS 2 | NIS 3 | NIS 4 | NIS 5 | NIS 6 | NIS 7 | NIS 8 | NIS 9 | NIS 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 19/01seg | 20/01ter | 21/01qua | 22/01qui | 23/01sex | 26/01seg | 27/01ter | 28/01qua | 29/01qui | 30/01sex |
| Fevereiro | 12/02qui | 13/02sex | 18/02qua | 19/02qui | 20/02sex | 23/02seg | 24/02ter | 25/02qua | 26/02qui | 27/02sex |
| Março | 18/03qua | 19/03qui | 20/03sex | 23/03seg | 24/03ter | 25/03qua | 26/03qui | 27/03sex | 30/03seg | 31/03ter |
| Abril | 16/04qui | 17/04sex | 20/04seg | 22/04qua | 23/04qui | 24/04sex | 27/04seg | 28/04ter | 29/04qua | 30/04qui |
| Maio | 18/05seg | 19/05ter | 20/05qua | 21/05qui | 22/05sex | 25/05seg | 26/05ter | 27/05qua | 28/05qui | 29/05sex |
| Junho | 17/06qua | 18/06qui | 19/06sex | 22/06seg | 23/06ter | 24/06qua | 25/06qui | 26/06sex | 29/06seg | 30/06ter |
| Julho | 20/07seg | 21/07ter | 22/07qua | 23/07qui | 24/07sex | 27/07seg | 28/07ter | 29/07qua | 30/07qui | 31/07sex |
| Agosto | 18/08ter | 19/08qua | 20/08qui | 21/08sex | 24/08seg | 25/08ter | 26/08qua | 27/08qui | 28/08sex | 31/08seg |
| Setembro | 17/09qui | 18/09sex | 21/09seg | 22/09ter | 23/09qua | 24/09qui | 25/09sex | 28/09seg | 29/09ter | 30/09qua |
| Outubro | 19/10seg | 20/10ter | 21/10qua | 21/10qua | 21/10qua | 21/10qua | 21/10qua | 21/10qua | 21/10qua | 21/10qua |
| Novembro | 16/11seg | 17/11ter | 18/11qua | 18/11qua | 18/11qua | 18/11qua | 18/11qua | 18/11qua | 18/11qua | 18/11qua |
| Dezembro | 10/12qui | 11/12sex | 14/12seg | 14/12seg | 14/12seg | 14/12seg | 14/12seg | 14/12seg | 14/12seg | 14/12seg |
Arraste a tabela para o lado para ver todos os finais →
Outubro a dezembro já com o calendário extraordinário. Datas originais desses meses (antes da Portaria 1.221): outubro: 19/10, 20/10, 21/10, 22/10, 23/10, 26/10, 27/10, 28/10, 29/10, 30/10; novembro: 16/11, 17/11, 18/11, 19/11, 23/11, 24/11, 25/11, 26/11, 27/11, 30/11; dezembro: 10/12, 11/12, 14/12, 15/12, 16/12, 17/12, 18/12, 21/12, 22/12, 23/12.
Fonte oficial: MDS — Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família de 2026 · conferido em 18/11/2026
Perguntas frequentes
Qual número vale para o Bolsa Família?
O último número do NIS do Responsável Familiar, impresso no cartão do programa.
Por que as datas de outubro a dezembro mudaram?
A Portaria MDS nº 1.221/2026 unificou os pagamentos nos três primeiros dias do calendário por causa do risco do super El Niño.
O calendário do Bolsa Família de 2027 já saiu?
Ainda não (conferido em 19/11/2026). Entra aqui sozinho assim que o MDS divulgar.