Servidores federaisServidores federais 2026: data do pagamento de cada mês
O próximo salário dos servidores federais (SIAPE) cai em terça-feira, 1º de dezembro de 2026.
Adicionar ao calendárioFunciona no Google Agenda, iPhone e Outlook: o lembrete toca na véspera.
| Salário de | Pago em |
|---|---|
| Janeiro | 2 de fevereiro de 2026 (segunda-feira) |
| Fevereiro | 2 de março de 2026 (segunda-feira) |
| Março | 1º de abril de 2026 (quarta-feira) |
| Abril | 4 de maio de 2026 (segunda-feira) |
| Maio | 1º de junho de 2026 (segunda-feira) |
| Junho | 1º de julho de 2026 (quarta-feira) |
| Julho | 3 de agosto de 2026 (segunda-feira) |
| Agosto | 1º de setembro de 2026 (terça-feira) |
| Setembro | 1º de outubro de 2026 (quinta-feira) |
| Outubro | 3 de novembro de 2026 (terça-feira) |
| Novembro | 1º de dezembro de 2026 (terça-feira) |
| Dezembro | 4 de janeiro de 2027 (segunda-feira) |
Como calculamos: o Ministério da Gestão (MGI) paga ativos, aposentados e pensionistas do Executivo federal no 1º dia útil do mês seguinte, e excepcionalmente até o 2º dia útil, conforme o calendário de feriados bancários da Febraban. A prévia do contracheque sai no SouGov.br. Estados e municípios têm calendários próprios.
Fonte oficial: MGI — pagamento no 1º dia útil do mês seguinte (excepcionalmente até o 2º), conforme Febraban